Galera social,
segue a lista dos primeiros 21 aprovados através do sistema SISU (ENEM) para compor a quarta turma de Ciências Sociais da UESC, 2012.1, turma esta, que será formada por 41 estudantes, a outra parte, será selecionada através do Vestibular, que este ano, segundo consta, foi o último realizado por esta Universidade e que terá seu resultado divulgado no final do mês.
Candidatos Selecionados.
UESC - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ
CAMPUS - ILHÉUS - SALOBRINHO (Ilhéus, BA)
CIÊNCIAS SOCIAIS
Grau Licenciatura | Turno Noturno
Nome do Candidato | Inscrição do Enem |
---|---|
ADILSON RIBEIRO DOS SANTOS | 111019513501 |
ALESSANDRO ALEXANDRINO SANTOS | 111011469821 |
AMONIEL DA CRUZ DE MATOS | 111005080497 |
DEBORA DE JESUS OLIVEIRA | 111026629129 |
DIEGO PITA RAMOS | 111024484352 |
ELIONICE TAVARES DA SILVA | 111047545862 |
ELISSON LUIZ SANTOS DA SILVA | 111039014012 |
FELIPE DE PAULA SOUZA | 111009592166 |
JOAO SANTOS SILVEIRA FILHO | 111054087645 |
JULIANA MENEZES ARGOLO | 111045109810 |
LEONARDO CERQUEIRA LIMA | 111012137296 |
LUCIANA DA SILVA QUEIROZ | 111041489189 |
LUIZ CLAUDIO DA SILVA SOUSA | 111017199346 |
MARIA SILVANA LOPES SANTOS | 111027324712 |
NAAN CARLOS LEMOS PAIM | 111052466851 |
ROSALIA SANTOS DE JESUS | 111058812832 |
THIAGO ANDRADE QUINTEIRO | 111008242285 |
THIAGO FERREIRA MULLON PLANCHART | 111024222871 |
UANNATA DA SILVA VIANA | 111021933725 |
VALERIA SOARES MARTINS | 111009133382 |
VANDRE CARDOSO OLIVEIRA | 111015488669 |
Sejam bem-vindos! Aguardem a calourada.
0 comentários:
Postar um comentário